1 . مشخصات كلی
|
نام :
مصطفی
نام خانوادگی : رئوفی
محل تولد: یزد متولد: 1361 وضعیت تاهل : متاهل وضعیت خدمت : معافیت تلفن همراه: 09125264921 آدرس پست الكترونیكی m.raoofi@gmail.com, |
2. مدارج تحصیلی
| ردیف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | گرایش | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | محل تحصیل | معدل |
| 1 | دیپلم | ریاضی فیزیك | - | مهرماه 75 | خرداد 79 | دبیرستان استعدادهای درخشان(مرکز یزد ) | 18 |
| 2 | كارشناسی | اقتصاد | نظری | مهرماه 79 | دی 83 | دانشگاه امام صادق (ع) | 16 |
| 3 | كارشناسی ارشد | اقتصاد | نظری | بهمن 83 | شهریور 88 | دانشگاه امام صادق (ع) | 16 |
3.دوره های آموزشی وتخصصی طی شده
| موضوع دوره | مدت دوره | سازمان برگزار كننده |
| مبانی رایانه | 30 ساعت | مركزداده پردازی یزد |
| سیستم عامل Dos | 40 ساعت | مركزداده پردازی یزد |
| برنامه نویسی Basic | 60 ساعت | مركزداده پردازی یزد |
| برنامه نویسی Pascal | 64 ساعت | دبیرستان استعدادهای درخشان |
| ویندوز | 32 ساعت | دانشگاه امام صادق (ع) |
| میكروسافت آفیس | 32 ساعت | دانشگاه امام صادق (ع) |
| خبرنگاری | 48 ساعت | باشگاه خبرنگاران جوان |
| نقشه كشی صنعتی | 900 ساعت( طی 6 ماه) | مركزفنی حرفه ای یزد |
| زبان انگلیسی | 16 ترم( طی 4 سال) | كانون زبان ایران- شعبه جم |
| ارزیابی
طرحهای اقتصادی
نرم افزار Comfar III |
15 ساعت | دانشگاه امام صادق (ع) |
| استفاده
از نرم افزار
اقتصاد سنجی E-Views |
36 ساعت | دانشگاه امام صادق (ع) |
| مباحث اقتصاد اسلامی | 1 ترم | بانک توسعه اسلامی جده |
4. سایر توانمندیها
- میزان تسلط به زبان انگلیسی عالی
- میزان تسلط به زبان عربی خوب
- میزان تسلط به رایانه ( سخت افزار و نرم افزار)
عالی
- میزان تسلط به اینترنت عالی
- آشنائی کامل با اکثر نرم افزارهای رایانه از قبیل WindowsXP ،( Powerpoint-Excel-word ) Microsoft Office ، PhotoShop , Freehand,Corel Draw , Eviews
نصب وراهبری انواع نرمافزارها و درایورها،
انجام امور سخت افزاری و مونتاژ رایانه و شبکه ،
مهارتهای استفاده و كاوش در اینترنت
5. سوابق اجرایی
| ردیف | نام مؤسسه | پست سازمانی | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |
| 1 | نشریه پیام صادق | صفحه آرا و گرافیست | بهمن 79 | اسفند 86- پاره وقت |
| 2 | دانشگاه امام صادق (ع) | مسئول امور رایانه . چاپ | آبان ماه 80 | اسفند 86- پاره وقت |
| 3 | موسسه برگ گرافیک | مدیر بازرگانی | مهرماه 81 | اسفند 87 |
| 4 | نشریه پیام سدید | مدیر هنری | آبان 82 | شهریور 84 |
| 5 | گروه صنعتی سدید | كارشناس روابط عمومی | مهر 83 | تیر 84 |
| 6 | شركت بیمه سینا | كارشناس روابط عمومی | تیر 84 | دی 84 |
| 7 | دانشگاه امام صادق (ع) | كارشناس تبلیغات | دی 84 | اسفند 86 |
| 8 | دانشگاه امام صادق (ع) | كارشناس روابط عمومی | فروردین 86 | فروردین 88 |
| 9 | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات | مسئول آموزش و هیأت علمی | اردیبهشت 88 | ادامه دارد |
6. فعالیتهای علمی پژوهشی
| ردیف | نام اثر | نوع اثر | نوع فعالیت |
| 1 | برررسی رابطه رشد GDP و تورم | مقاله | تحقیق اقتصاد سنجی |
| 2 | بررسی رابطه پسین
و پیشین یا
تعامل توسعه بخش كشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران |
مقاله | تحقیق اقتصاد كشاورزی |
| 3 | شركت درهمایش اقتصاد یارانه | همایش | همكاری علمی |
| 4 | ارزیابی پروژه هتل 4 ستاره كرمان | ارزیابی پروژه | همكاری با تیم پروژه تحقیقاتی |
| 5 | شرکت تعاونی اعتباردر مقایسه با صندوق قرض الحسنه | مقاله | تحقیق اقتصاد ایران |
| 6 | نوسانات قیمت نفت خام و پیش بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات آن | مقاله | تحقیق اقتصاد انرژی |
| 7 | نقد استراتژی توسعه صنعتی ایران | كتاب | همكاری با كانون تحلیلگری سیاست صنعتی دانشگاه صنعتی شریف |
| 8 | بررسی ثروت از دیدگاه قرآن | مقاله | تحقیق اقتصاد اسلامی |
| 9 | بحثی پیرامون اقتصاد اسلامی | مقاله | بانک توسعه اسلامی- جده |
| 10 | بررسی اثر افزایش صادرات بخش زراعت و باغداری بر بخش حمل و نقل جاده ای | مقاله | تحقیق برنامه ریزی اقتصادی |
| 11 | مدلسازی تاثیر حجم
نقدینگی بر
تورم و تولید کل با استفاده از روش VECM |
مقاله | تحقیق اقتصاد سنجی کاربردی |
| 12 | اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با روش داده های پانل، مطالعه كشورهای اسلامی | پایان نامه | پایان نامه كارشناسی ارشد |
- ویژگی های شخصی در یك نگاه:
علاقهمند به كار،خلاق و ایدهپرداز، سختكوش و پر تلاش، با انگیزه، تحلیل گر، علاقه مند به كار جمعی و ارتقاء خود و همكاران، ماهر در سیستمهای مدرن ورایانه، كار در فضای مجازی، علاقه مند به نوآوری در كار.



